PRECIOS MENSUALES EN PAGO OPORTUNO
SKY HD | SKY+HD | SKY Super Plus HD | Oportuno | Oportuno | Oportuno | Oportuno | |||||
1 | $549 | $709 | $719 | $919 | |||||||
1 | $649 | $809 | $819 | $1,019 | |||||||
2 | $749 | $909 | $919 | $1,119 | |||||||
1 | 1 | $849 | $1,009 | $1,019 | $1,219 | ||||||
2 | $899 | $1,059 | $1,069 | $1,269 | |||||||
3 | $929 | $1,089 | $1,099 | $1,299 | |||||||
2 | 1 | $1,029 | $1,189 | $1,199 | $1,399 | ||||||
3 | $1,129 | $1,289 | $1,299 | $1,499 | |||||||
4 | $1,105 | $1,265 | $1,275 | $1,475 | |||||||
3 | 1 | $1,205 | $1,365 | $1,375 | $1,575 | ||||||
4 | $1,355 | $1,515 | $1,525 | $1,725 |
SKY Super Plus HD cuenta con 1(un) equipo principal conectado a 1 o hasta 3 equipos secundarios.
Costo mensual en pago oportuno: Precio que recibes si pagas dentro de los 12 días naturales posteriores a su fecha de corte. Los precios incluyen renta del equipo principal y Asistencia SKY.